课程教学
本科生课程:《环境材料学》、《环境监测专题讨论课》、《纳米、环境与我们》、《环境科学与工程前沿》
研究生课程:《环境纳米科学与技术》
科研项目
2021--国家自然科学基金面上项目(22076139),主持
2020--国家重点研发计划“固废资源化”重点专项(2019YFC1905400),主持
2019--国家重点研发计划“固废资源化”重点专项(2018YFC1903200),参与
2018--上海市国际科技合作基金项目(18230742400),主持
2018--国家自然科学基金青年基金项目(21707102),主持
教材、专著
[1] 《新能源中的先进材料:基础及应用》,“十四五”普通高等学校规划教材,中国电力出版社,2020,ISBN: 978-7-5198-4772-2。
[2] 《Graphene Bioelectronics》,Chapter 5: Graphene Field-Effect Transistor Sensors,Elsevier,2017,ISBN: 978-0-12-813349-1。
代表性论文
环境分析化学:
[29] Journal of Hazardous Materials, 2022, 424, 127492.
[28] Advanced Functional Materials, 2021, 2104572.
[27] Analytical Chemistry, 2021, 93, 8010-8018.
[26] Sensors and Actuators B-Chemical, 2021, 332, 129526.
[25] Journal of Hazardous Materials, 2021, 418, 126301.
[24] Journal of Materials Chemistry A, 2021, 9, 14411-14421.
[23] Nano-Micro Letters, 2020, 12, 95.
[22] ACS Applied Materials & Interfaces, 2020, 12, 50610-50618.
[21] ACS Applied Materials & Interfaces, 2020, 12, 32970-32978.
[20] Biosensors & Bioelectronics, 2019, 145, 111711.
[19] Biosensors & Bioelectronics, 2019, 126, 664-671.
[18] ACS Sensors, 2019, 4, 1934-1941.
[17] Journal of Materials Chemistry A, 2019, 7, 6616-6630.
[16] Advanced Materials, 2018, 30, 1705642.
[15] Nano-Micro Letters, 2018, 10, 64. (2018 Top 10 Paper)
[14] Environmental Science: Nano, 2018, 5, 1990-1999.
[13] Environmental Science: Nano, 2018, 5, 837-862.
[12] Chemical Society Reviews, 2017, 46, 6872-6904.
[11] Biosensors & Bioelectronics, 2017, 89, 505-510.
[10] Environmental Science: Nano, 2017, 4, 856-863.
[9] Chemical Society Reviews, 2015, 44, 2108-2121.
[8] Small, 2015, 11, 5336-5359.
[7] Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 5573-5579.
[6] Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 11009-11013.
[5] Nanoscale, 2012, 4, 1275-1279.
[4] Nano Research, 2011, 4, 921-930.
[3] Nanoscale, 2011, 3, 2849-2853.
[2] Advanced Materials, 2010, 22, 3521-3526.
[1] Carbon, 2010, 48, 479-486.
污染控制与资源化:
[24] Environmental Science & Technology, 2022, 56, 5753.
[23] Environmental Science & Technology, 2022, 56, 2665.
[22] Applied Catalysis B: Environmental, 2022, 314, 121485.
[21] Chemical Engineering Journal, 2022, 428, 132531.
[20] Engineering, 2022, DOI: 10.1016/j.eng.2021.12.016.
[19] ACS ES&T Engineering, 2022, 2, 853-862.
[18] Chemical Engineering Journal, 2021, 423, 130250.
[17] Chemical Engineering Journal, 2021, 413, 127545.
[16] Journal of Hazardous Materials, 2021, 403, 123691.
[15] ACS ES&T Engineering, 2021, 1, 1618-1632.
[14] ACS ES&T Engineering, 2021, 1, 1360-1368.
[13] Chemical Communications, 2021, 57, 1161.
[12] Chemical Engineering Journal, 2020, 402, 126211.
[11] Chemical Engineering Journal, 2020, 380, 122584.
[10] Carbon, 2020, 159, 461-470.
[9] Chemical Engineering Journal, 2019, 358, 408-418.
[8] Nano Energy, 2018, 47, 66-73.
[7] Carbon, 2018, 126, 566-573.
[6] Small, 2015, 11, 414-419.
[5] Npg Asia Materials, 2015, 7, e224.
[4] Nanoscale, 2015, 7, 6924-6943.
[3] Energy & Environmental Science, 2014, 7, 609-616.
[2] ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 9881-9889.
[1] ACS Nano, 2012, 6, 7505-7513.
学术与社会服务
• 国际水协青年委员会(IWA-YWP)委员
• Nano-Micro Letters编委;Engineering青年通讯专家;Chinese Chemical Letters编委会委员; Environmental Science and Ecotechnology青年编委;《工业水处理》青年编委会委员
• 国家重点研发计划、长江学者奖励计划、上海市科学技术奖评审专家
• Nature Chemistry、Nature Nanotechnology、EES、AM、JACS、Nature Communications、Analytical Chemistry、Biosensors & Bioelectronics等期刊审稿人
学生培养
• 上海市优秀毕业生:陈晓燕(2020)
• 同济大学优秀毕业生:杨玉霖(2020)
• 同济大学优秀学位论文:谢宇(2020)、陈晓燕(2021)、郝斯贝(2021)、堵宁杰(2021)
• 同济大学创新创业论坛一等奖:傅子鹏(2018)
• CSC国家公派留学人员奖学金:陈晓燕(2019,美国约翰霍普金斯大学)